Резултати такмичења на Завршном тесту са горанске радионице одржане 17.11.2018.године у Београду у ОШ “Радојка Лакић“по Пројекту
“Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“
освојено место | име школе, општине, града | број освојених поена |
I | ОШ “Јован Шербановић“,Крепољин,
Жагубица |
67 |
II | ОШ “Дуле Караклаић“, Лазаревац | 66 |
III | ОШ “Добрила Стамболић“, Сврљиг | 65 |
IV | ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина | 62,5 |
V | ОШ “Душан Поповић“, Белушић, Рековац | 62,5 |
VI | ОШ “Лепосавић“, Лепосавић | 60,5 |
VII | ОШ “Димитрије Давидовић Каплар“,
Књажевац |
60,5 |
VIII | ОШ “Јован Јовановић Змај“, Брус | 60,5 |
IX | ОШ “Бранко Крсмановић“’Сикирица, Параћин | 56,5 |
X | ОШ “9. српска бригада“, Бољевац | 56,5 |
XI | ОШ “Симеон Араницки“, С.Пазова | 55,5 |
XII | ОШ “Никола Тесла“, Раковица, Београд | 55 |
XIII | ОШ “Мара Јанковић“, Кусић, Бела Црква | 54,5 |
XIV | ОШ“IV краљевачки батаљон“, Краљево | 54,5 |
XV | ОШ “Олга Петров Радишић“, Вршац | 54 |
XVI | ОШ “Свети Сава“, Пожаревац | 53,5 |
XVII | ОШ “Дринка Павловић“, Стари Град, Београд | 51,5 |
XVIII | ОШ “Љуба Нешић“, Зајечар | 51 |
XIX | ОШ“Димитрије Давидовић“, Смедерево | 50,5 |
XX | ОШ “ Радојка Лакић“, Савски Венац, Београд | 50,5 |
XXI | ОШ “Љуба Ненадовић“, Чукарица | 50,5 |
XXII | ОШ “9. Октобар“, Прокупље | 47,5 |
XXIII | ОШ “Предраг Девеџић“, Врањска Бања | 47,5 |
XXIV | ОШ “Бора Станковић“, Сурдулица | 47 |
XXV | ОШ “Душко Радовић“, Нови Београд | 45,5 |
XXVI | ОШ “Јован Јовановић Змај, Нови Кнежевац | 45 |
XXVII | ОШ “Олга Петров“, Палилула, Београд | 44,5 |
XXVIII | ОШ “Свети Сава“, Врачар | 36,5 |
XXIX | ОШ “Добросав Радосављевић-Народ“, М.Митровица, С. Митровица | 31,5 |
XXX | ОШ “Вожд Карађорђе“, Јаково, Сурчин | 24 |
Пројекат смо реализовали у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управом за шуме.