ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ
Београд, Ранкеова бр. 17
5.ЈУНИ-СВЕТСКИ ДАН
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2018.године
И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА: ПРОЗНИ САСТАВ, ПЕСМУ, ЦРТЕЖ, КАРИКАТУРУ, ПЛАКАТ, ФОТОГРАФИЈУ
И ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ
Ред.бр | КАТЕГОРИЈА | НАГРАДА | ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И РАЗРЕД | ИМЕ УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ, МЕСТО | ||||
ЦРТЕЖ ПРЕДШКОЛЦИ | ||||||||
1. | I | Новак Добросављевић, 6.г. | Вртић “Бошко Буха“, ПУ “Наше дете“, Врање | |||||
2. | I | Сања Гајић, 4.г. | Вртић “Шећерко“, Црвенка, Кула | |||||
3. | II | Војин Стаменковић, 6 .г. | Вртић “Бошко Буха“, ПУ “Наше дете“, Врање | |||||
4. | II | Огњена Петровић, 5 .г. | Вртић “Шећерко“, Црвенка, Кула | |||||
5. | II | Миона Игњатовић, 6.г. | Вртић “Радосно детињство“, Чукарица, Београд | |||||
6. | III | Анастасија Љубичић, 5 .г. | Вртић “Бошко Буха“, ПУ “Наше дете“, Врање | |||||
7. | III | Павле Михајловић | Вртић “Плави чуперак“, Звездара, Београд | |||||
8. | III | Маша Стевановић, 6.г. | Вртић “Радосно детињство“, Чукарица, Београд | |||||
ЦРТЕЖ ОД I –IV РАЗРЕДА | ||||||||
9. | I | Тијана Илић, IV/4 | ОШ “Дуле Караклаић“, Лазаревац | |||||
10. | I | Сара Трајковић, IV/2 | ОШ “Вук Караџић“, Сурдулица | |||||
11. | II | Филип Чаловејић, IV раред | OШ “Први Мај“, Влајковци, Брус | |||||
12. | II | Дуња Радовановић, IV/4 | ОШ “Дуле Караклаић“, Лазаревац | |||||
13. | II | Марија Ацковић, II/1 | ОШ “Радојка Лакић“, Савски Венац, Београд | |||||
14. | III | Вук Алексић, I/4 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
15. | III | Никола Церовић, III/4 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
16. | III | Михајло Јаћимовић, III/3 | ОШ “Бранко Крсмановић“, Сикирица, Параћин | |||||
ЦРТЕЖ ОД V- VIII РАЗРЕДА | ||||||||
17. | I | Милица Џодан, VIII/2 | ОШ “Бранко Радичевић“, Стапар, Сомбор | |||||
18. | I | Маша Радомиловић, V/4 | ОШ “Бошко Павковљевић Пинки“, Стара Пазова | |||||
19. | I | Вања Пантић, VI/3 | ОШ “Љуба Ненадовић“, Чукарица, Београд | |||||
20. | II | Милица Кандић, VIII/1 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | |||||
21. | II | Ива Милетић, VI/3 | ОШ “Бошко Павковљевић Пинки“, Стара Пазова | |||||
22. | II | Матеа Росић, V/5 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
23. | III | Тамара Белетшанин, VII/1 | ОШ “Милан Хоџић“, Војка, Стара Пазова | |||||
24. | III | Александар Дошен, V/1 | ОШ “Слободан Савковић“, Стари Бановци, Стара Пазова | |||||
25. | III | Лука Трајковић, VII/1 | ОШ “Предраг Девеџић“, Врање | |||||
КАРИКАТУРА
ОД I-IV РАЗРЕДА |
||||||||
26. | I | Олга Пинтарић, II/3 | ОШ “Љуба Нешић“, Зајечар | |||||
27. | II | Лазар Милановић, II/1 | ОШ “Стеван Синђелић“, Велики Поповић, Деспотовац | |||||
28. | II | Ања Трајковић, III/1 | ОШ “Радоје Домановић“, Врање | |||||
29. | III | Лазар Милошев, IV/1 | ОШ “Лаза Костић“, Гаково, Сомбор | |||||
30. | III | Матија Ђорђевић, II/1 | ОШ “Радојка Лакић“, Савски Венац,
Београд |
|||||
КАРИКАТУРА
ОД V-VIII РАЗРЕДА |
||||||||
31. | I | Анђела Ракић, VI/1 | ОШ “Бранко Крсмановић“, Сикирица, Параћин | |||||
32. | I | Матеја Рогоњић, V/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
33. | I | Лола Вуковић, VI/2 | ОШ “Растко Немањић Св. Сава“, Нова Пазова, Стара Пазова | |||||
34. | II | Жељана Миловановић, VI/1 | ОШ “Милан Хоџић“, Војка, Стара Пазова | |||||
35. | II | Вук Боричић, VII/3 | ОШ “Душан Радовић“, Ниш | |||||
36. | II | Димитрије Петрић, VII/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
37. | II | Анђела Митрашиновић, VII/1 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | |||||
38. | III | Александра Ћирић, VIII/1 | ОШ “Милан Хоџић“, Војка, Стара Пазова | |||||
39. | III | Огњен Грковић, VII/3 | ОШ “Растко Немањић Св. Сава“, Нова Пазова, Стара Пазова | |||||
40. | III | Јована Марјановић, V/4 | ОШ “Никола Тесла“, Раковица, Београд | |||||
41. | III | Марија Милошевић, V/1 | ОШ “Никола Тесла“, Раковица, Београд | |||||
ПЛАКАТ ОД I IV ДО РАЗРЕДА | ||||||||
42. | I | Гала Дончић, II/3 | ОШ “Љуба Нешић“, Зајечар | |||||
43. | II | Лена Стојановић, II/3 | ОШ “Љуба Нешић“, Зајечар | |||||
44. | III | Стефан Станковић, III/1 | ОШ “Доситеј Обрадовић“, Сомбор | |||||
ПЛАКАТ ОД V-VIII РАЗРЕДА | ||||||||
45. |
|
I | Алекса Митровић, VII/2 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | ||||
46. | I | Мија Мијајиловић, VII/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
47. | II | Анђела Радовановић, VII/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
48. | II | Милица Еркић, VII/1 | ОШ “Бранко Радичевић“, Стапар, Сомбор | |||||
49. | II | Валентина Тодоровић, VII/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
50. | III | Богдан Бешевић, VII/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
51. | III | Александар Станојевић, VII разред | ОШ “Предраг Девеџић“, одељење у Првонеку, Врањска Бања | |||||
52. | III | Никола Ђорђевић, VII/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
ФОТОГРАФИЈА
ОД I-IV РАЗРЕДА |
||||||||
53. | I | Јован Бајагић, IV/3 | ОШ “Јован Поповић“, Сремска Митровица | |||||
54. | II | Ева Ерић, II/3 | ОШ “Јован Јовановић Змај“, Врање | |||||
55. | III | Илија Илић, II/2 | ОШ “Вук Караџић“, Пирот | |||||
ФОТОГРАФИЈА
ОД V– VIII РАЗРЕДА |
||||||||
56. | I | Сенка Аранђеловић, VI/3 | ОШ “Димитрије Давидовић“, Смедерево | |||||
57. | I | Милош Шкорић, VII/1 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
58. | II | Ђорђе Новчић, VII/1 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
59. | II | Марија Лaзаревић, VIII/1 | ОШ “Димитрије Давидовић“, Смедерево | |||||
60. | II | Ана Луковић, VII/1 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
61. | III | Анђела Марковић, VI/6 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | |||||
62. | III | Вељко Радовановић, VII/3 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
63. | III | Барбара Марковић, VI/3 | ОШ “Димитрије Давидовић“, Смедерево | |||||
ФОТОГРАФИЈА
СРЕДЊА ШКОЛА |
||||||||
64. | I | Кристина Урошевић, IV/2 | Средња пољопривредно прехрамбена школа, Сомбор | |||||
ГОРАНСКА ЕКОЛОШКА ПОРУКА ОД I ДО IVРАЗРЕДА | ||||||||
65. | I | Нађа Сувић, I/2 | ОШ “Добросав Радосављевић Народ“, Мачванска Митровица, Сремска Митровица | |||||
66. | II | Лазар Марковић, II/3 | ОШ “Љуба Нешић“, Зајечар | |||||
67. | II | Кристина Тасић, III/1 | ОШ “Радоје Домановић“, Врање | |||||
68. | III | Милица Стефановић, I/1 | ОШ“Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац | |||||
69. | III | Лена Петровић, IV/2 | ОШ “Вук Караџић“, Сурдулица
|
|||||
|
||||||||
ГОРАНСКА ЕКОЛОШКА ПОРУКА ОД V- VIII ДО РАЗРЕДА |
|
|||||||
70. | I | Милица Топић, VI/1 | ОШ “Слободан Савковић“, Стари Бановци, Стара Пазова | |||||
71. | I | Никица Рудеж, VII/2 | ОШ “Љуба Ненадовић“, Чукарица, Београд | |||||
72. | I | Ана Борић, V/2 | ОШ “Симеон Араницки“, Стара Пазова | |||||
73. | II | Јована Костадиновић, VI/3 | ОШ “Добрила Стамболић“, Сврљиг | |||||
74. | II | Никола Гуја, V/4 | ОШ “Никола Тесла“, Раковица, Београд | |||||
75. | II | Александар Стевановић, V/3 | ОШ “Душан Радовић“, Ниш | |||||
76. | III | Алекса Вујичић, V/1 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | |||||
77. | III | Милица Арсић, VI/3 | ОШ “Добрила Стамболић“, Сврљиг | |||||
78. | III | Елена Радојевић, V/4 | ОШ “Никола Тесла“, Раковица, Београд | |||||
ПРОЗА ОД I ДО IVРАЗРЕДА | ||||||||
79. | I | Миа Кривошија, III/1 | ОШ “Растко Немањић Св. Сава“, Нова Пазова, Стара Пазова | |||||
80. | II | Тара Белоица II/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
81. | III | Ива Бажалац, II/2 | ОШ “ IV краљевачки батаљон“, Краљево | |||||
ПОЕЗИЈА ОД I-IV РАЗРЕДА
|
||||||||
82. | I | Маша Цивкароски, III/1 | ОШ “Радоје Домановић“, Врање | |||||
83. | II | Луна Цивкароски, III/1 | ОШ “Радоје Домановић“, Врање | |||||
84. | II | Ђурђина Савић, III/1 | OШ “Први Мај“, Влајковци, Брус | |||||
85. | III | Вељко Панић, III/3 | ОШ “Вук Караџић“, Књажевац | |||||
ПРОЗА ОД V- VIII ДО РАЗРЕДА | ||||||||
86. | I | Давид Ивић, VII/4 | ОШ “Добросав Радосављевић Народ“, Мачванска Митровица, Сремска Митровица | |||||
87. | II | Христина Антић, V/1 | ОШ “Јован Шербановић“, Крепољин, Жагубица | |||||
88. | II | Сандра Пауновић, VII/4 | ОШ “Љуба Ненадовић“, Чукарица, Београд | |||||
89. | III | Андреј Петровић, V/3 | ОШ “Никола Тесла“, Раковица, Београд | |||||
90. | III | Александар Николић, VI/2 | ОШ “Добросав Радосављевић Народ“, Мачванска Митровица, Сремска Митровица | |||||
91. | III | Јелена Митровић, VII/1 | ОШ “Добросав Радосављевић Народ“, Мачванска Митровица, С. Митровица | |||||
ПОЕЗИЈА ОД V- VIII ДО РАЗРЕДА
|
||||||||
92. | I | Арсеније Николић, VII/2 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | |||||
93. | I | Ивана Пенић, VI разред | ОШ “Вук Караџић“, Сремчица, Београд | |||||
94. | II | Ива Буљугић, V/1 | ОШ “Петар Лековић“, Пожега | |||||
95. | III | Анђела Димитријевић, VI разред | ОШ “Вук Караџић“, Сурдулица
|
|||||
ПРОЗА СРЕДЊА ШКОЛА | ||||||||
96. | I | Анита Ђорђевић, III/3 | Пољопривредна школа, Врање | |||||
97. | II | Јана Костић, III/3 | Пољопривредна школа, Врање | |||||
СПЕЦИЈАЛНE НАГРАД E | ||||||||
98. | Ања Денић, 6 .г. | Вртић “Радосно детињство“, ПУ Чукарица, Београд | ||||||
99. | Ања Штрбац, VII/4 | ОШ “Дуле Караклаић“, Лазаревац | ||||||
100. | Филип Аризановић, III | Пољопривредно ветеринарска школа ,Врање | ||||||
101. | Ученици VII/1 разреда | ОШ “Вук Караџић“, Књажевац | ||||||